ele Etude des performances d’un système de transmission basé sur la technique MIMO-OFDM Pour un lien sans fil
dc.contributor.author | - Abdelhak CHORFI. - Abdelhak BOUMAARAF. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T08:16:19Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T08:16:19Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Le système MIMO-OFDM prévu pour les futurs systèmes de communications sans fil de 4 Génération (4G) combine le gain de capacité et de diversité des systèmes MIMO avec la simplicité d'égalisation de la technique OFDM. Les résultats des simulations obtenus ont montrés une réduction significative et amélioration significative du système tout entier. Cette amélioration dépend particulièrement des paramètres de la technique utilisée tels que le nombre de sous porteuses, le nombre de sous blocs, la méthode de partition et le choix des facteurs de phase. L’association d’un système MIMO-OFDM à un récepteur itératif basé sur la méthode de détection à annulation d’interférences en parallèles. La technique MIMO donne excellentes performances dans le canal à évanouissements multi-trajets lorsque la détection à maximum de vraisemblance. éme | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/7024 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | ele Etude des performances d’un système de transmission basé sur la technique MIMO-OFDM Pour un lien sans fil | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude des performances d’un système de transmission basé sur la technique MIMO-OFDM Pour un lien sans fil.pdf
- Size:
- 15.02 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: