Modélisation du comportement d’une aube de turbine à gaz au matériau composite sous chargement thermomécanique
dc.contributor.author | Nouar Salah | |
dc.date.accessioned | 2024-11-04T08:41:05Z | |
dc.date.available | 2024-11-04T08:41:05Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Le travail proposé s’intéresse à l’étude simulation numérique du comportement thermomécanique d’une aube de turbine à gaz sollicités en flexion L’aube est constituée d’un matériau composite Carbone HM et d’une matrice en céramique (Sic). Le travail consiste à Présenter un aperçu sur les connaissances générale sur les composites et la théoriques sur les aubes composite et conventionnelles ainsi le les différent modes de dégradation, et simulation, qui est l’étude du comportement thermomécanique en flexion statique. Les résultats d’une aube obtenus à partir du matériau composite seront comparés aux résultats d’une aube obtenus à partir superalliage | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/7331 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Modélisation du comportement d’une aube de turbine à gaz au matériau composite sous chargement thermomécanique | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Modélisation du comportement d’une aube de turbine à gaz au matériau composite sous chargement thermoméc~0.pdf
- Size:
- 11.68 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: