اسهامات الهندسة المالية في دعم النمو الاقتصادي – ماليزيا أنموذجا
dc.contributor.author | بيبي وليد | |
dc.contributor.author | هزيل سمية | |
dc.date.accessioned | 2024-03-05T13:42:25Z | |
dc.date.available | 2024-03-05T13:42:25Z | |
dc.date.issued | 2023-12-31 | |
dc.description.abstract | تهدف الدراسة إلى الوقوف على مدى مساهمة الهندسة المالية على تعزيز النمو الاقتصادي وذلك من خلال تسليط الضوء على السوق المالي الماليزي، عن طريق استخدام المنهج التحليلي، وقد استخدم الناتج المحلي الإجمالي والناتج المحلي للفرد الواحد في ماليزيا كمؤشرات للنمو الاقتصادي، وخلصت الدراسة إلى وجود أثر إيجابي من السوق المالية على النمو الاقتصادي. The study aims to determine the extent of the contribution of engineering Finance to promote economic growth by highlighting the Malaysian financial market through the use of the analytical approach ,has been used GDP and GDP per capita in Malaysia as indicators of economic growth, and the study concluded that there is a positive impact of the financial market on economic growth | |
dc.identifier.issn | 2588-1574 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/3517 | |
dc.publisher | مجلة البحوث الاقتصادية والمالية،جامعة أم البواقي Volume 10, Numéro 2, Pages 381-399 | |
dc.title | اسهامات الهندسة المالية في دعم النمو الاقتصادي – ماليزيا أنموذجا | |
dc.title.alternative | contributions Of Financial Engineering To Supporting Economic Growth - Malaysia As A Model | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- اسهامات-الهندسة-المالية-في-دعم-النمو-الاقتصادي-–-ماليزيا-أنموذجا-contributions-of-financial-engineering-to-supporting-economic-growth-malaysia-as-a-model.pdf
- Size:
- 897.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: