الأثر البيئي لتجارة السلع في الدول الأفريقية: مقاربة قياسية باستخدام فرضية منحنى كوزنتس البيئي
dc.contributor.author | مخزومي لطفي | |
dc.contributor.author | حرنان نجوى | |
dc.contributor.author | عثمان التواتى احلام | |
dc.date.accessioned | 2024-02-26T13:06:18Z | |
dc.date.available | 2024-02-26T13:06:18Z | |
dc.date.issued | 2022-03-02 | |
dc.description.abstract | في اقتصاديات التجارة والبيئة، يزداد الاهتمام والتركيز على مساهمة تجارة السلع في التدهور البيئي خصوصا في البلدان النامية. تفحص هذه الدراسة فرضية منحنى كوزنتس البيئي EKC من خلال اختبار أثر تجارة السلع، استهلاك الطاقة، التحضر، البطالة، والنمو الاقتصادي لـ 26 دولة افريقية خلال الفترة 1995-2020. باستخدام بيانات بانل ساكن. اشارت تقديرات نموذج Driscoll-Kraay، الى وجود ارتباط بين النمو والتلوث على شكل حرف N مقلوب. وعليه يمكن القول ان نموذج الدراسة اثبت صحة فرضية منحنى كوزنتس البيئي (EKC). وتوصلت نتيجة تقدير نموذج الدراسة الى وجود علاقة موجبة لتجارة السلع، استهلاك الطاقة، والتحضر على تدهور البيئة. وتمشيا مع نتائج الدراسة، تم تقديم مجموعة من التوصيات بشأن التخفيف من الأثر البيئي الضار للنمو وتجارة السلع في البلدان الأفريقية.Interest and attention in trade environment economics are rising on the relation of goods trade to environmental deterioration, particularly in developing countries. Using static panel data, this study investigates the EKC environmental Kuznets curve theory by examining the impact of goods trade, energy consumption, urbanization, unemployment, and economic growth in 26 African countries from 1995 to 2020. Estimates using the Driscoll-Kraay model revealed an inverted N-shaped relationship between growth and pollution. As a result, the study model demonstrated the validity of the EKC hypothesis. According to the study model's estimates, there is a positive impact of goods trade, energy consumption, and urbanization on environmental deterioration. In accordance with the study's results, policy recommendations on reduce the harmful environmental impact of African countries' growth and goods trade were suggested. | |
dc.identifier.issn | 2773-2606 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/2071 | |
dc.publisher | Université d'El Oued،مجلة الاقتصاد والتنمية المستدامة Volume 5, Numéro 1, Pages 332-355 | |
dc.title | الأثر البيئي لتجارة السلع في الدول الأفريقية: مقاربة قياسية باستخدام فرضية منحنى كوزنتس البيئي | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- الأثر-البيئي-لتجارة-السلع-في-الدول-الأفريقية_-مقاربة-قياسية-باستخدام-فرضية-منحنى-كوزنتس-البيئي.pdf
- Size:
- 1.34 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: