Application de la logique floue à la commande de la machine asynchrone
dc.contributor.author | Maouche Badreddine - Beddiaf Elarbi | |
dc.date.accessioned | 2024-09-22T07:57:41Z | |
dc.date.available | 2024-09-22T07:57:41Z | |
dc.date.issued | 2018-06-20 | |
dc.description.abstract | Le domaine de la variation de vitesse des machines asynchrones s’est déve loppé d’une manière spectaculaire lors des dernières années. Par conséquent, le recours au développement des techniques intelligentes à susciter un intérêt de plus en plus croissant, dans l’industrie, afin de satisfaire des cahiers des charges de plus en plus sévères. Nous avons utilisé deux stratégies de commandes, la commande vectorielle indirecte par orientation du flux rotorique (PI) classique et la commande par logique floue. Le travail présenté dans ce mémoire consiste en la mise au point de cette approche intelligente et à analyser leur performance par rapport au régulateur conventionnel (PI). Les résultats de simulation obtenus sons montrent et interpréter. Nous remarquons que la commande par régulateur logique floue présente une robustesse par rapport aux variations paramétriques de la machine et vis-à-vis des perturbations introduites par le couple résistant. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/6674 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Application de la logique floue à la commande de la machine asynchrone | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Application de la logique floue à la commande de la machine asynchrone.pdf
- Size:
- 3.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: