Etude et simulation d’un modulateur numérique FSK
dc.contributor.author | -Boumaaraf Chahinez - Friteh Souad | |
dc.date.accessioned | 2024-10-06T13:52:08Z | |
dc.date.available | 2024-10-06T13:52:08Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Les systèmes de transmission numérique transfèrent des informations entre l'émetteur et le récepteur à partir d'une origine analogique (Texte, Sons..) pour atteindre le récepteur sous forme numérique (0,1) au moyen d'un Support physique (fibre optique ) , Afin d'améliorer la qualité de transmission au sein du canal , il est nécessaire de disposer d'un étape de modulation pour être transmis de la manière la plus fiable. , un outil de simulation comme SIMULINK permet de modéliser des chaînes de transmission de manière très modifiée. Dans ce mémoire, nous avons étudié et simulé un modèle de chaînes de transmission est la modulation par déplacement de fréquence à l'aide de logiciel MATLAB et SIMULINK | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/7132 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Etude et simulation d’un modulateur numérique FSK | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude et simulation d’un modulateur numérique (1).pdf
- Size:
- 6.18 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: