Modélisation du comportement mécanique des composites stratifiés en flexion à trois et quatre points et étude de l'influence de l'angle et de l'ordre d'empilement sur le délaminage
dc.contributor.author | Segueni Mohammed | |
dc.date.accessioned | 2025-10-07T08:17:22Z | |
dc.date.available | 2025-10-07T08:17:22Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description.abstract | Le travail proposé s’intéresse à l’étude de simulation numérique du comportement mécanique de plaque composite stratifie sollicités en flexion 3 points et 4 points. d’un matériau composite fibre de verre et d’une matrice en époxy. Le travail consiste à Présenter un aperçu sur les connaissances générale sur les matériaux composites et la théoriques sur les plaques stratifies et conventionnelles ainsi le les différent modes de dégradation, et simulation, qui est l’étude du comportement mécanique en flexion statique. Les résultats des plaque flexion 3 obtenus de seront comparés aux résultats des plaque flexion 4. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/9605 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Modélisation du comportement mécanique des composites stratifiés en flexion à trois et quatre points et étude de l'influence de l'angle et de l'ordre d'empilement sur le délaminage | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire Final Final Segueni Mohammed Master CM MASSOUDI.pdf
- Size:
- 13.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: