Suppression d’Interférences Inter Symboles Par un Filtre de Nyquist
dc.contributor.author | BELLAA Chaouki | |
dc.date.accessioned | 2024-10-01T08:34:04Z | |
dc.date.available | 2024-10-01T08:34:04Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Du fait des nombreuses réflexions que le signal peut subir en environnement urbain, le récepteur recevra une série d'échos d'amplitudes et de retards variables pouvant mener à des interférences entre symboles communément appelées IES. Nous proposons une approche pour la suppression des interférences enter symboles par le filtre de Nyquist. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/7031 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Suppression d’Interférences Inter Symboles Par un Filtre de Nyquist | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- suppression des IES par le filtre de Nyquist.pdf
- Size:
- 15.67 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: