Analyse par diffraction des rayons X de l’alliage PM2000 oxydé à haute température.
dc.contributor.author | OUANASSI Nabila -OUANNASSI Wiam | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T08:27:51Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T08:27:51Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Les travaux de recherche menés au cours de cette mémoire portent sur l'oxydation de l'alliage PM2000 à des températures comprises entre 873 et 1473 K. L'alliage PM2000 à base de fer, de chrome et d'aluminium présente un très bon comportement à l'oxydation à haute température. L'objectif principal de ce travail est centré sur l'étude de la diffraction des rayons X (DRX).Cette dernière technique s'avère très intéressante car elle permet simplement de distinguer les différents types structuraux d'alumine. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/7415 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Analyse par diffraction des rayons X de l’alliage PM2000 oxydé à haute température. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Analyse par diffraction des rayons x de l alliage pm 2000.pdf
- Size:
- 21.48 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: