Etude et simulation d’un système de commande interconnecté au réseau (Système photovoltaïque)
dc.contributor.author | TAIBI Mohammed islam | |
dc.date.accessioned | 2024-09-29T13:25:20Z | |
dc.date.available | 2024-09-29T13:25:20Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | La consommation mondiale d'énergie continue d'augmenter malgré la diminution des ressources énergétiques fossiles. Les énergies renouvelables, notamment l'énergie éolienne et solaire photovoltaïque, connaissent un développement important grâce à l'ouverture des marchés de l'électricité et aux incitations gouvernementales. Dans ce contexte, notre objectif est de connecter un générateur d'énergie solaire renouvelable au réseau électrique basse tension, en veillant à réunir toutes les conditions idéales de connexion. Nous souhaitons également tenir compte de l'incertitude de l'onduleur pour garantir une alimentation électrique stable sans dépendre du réseau. Avant d'optimiser le convertisseur utilisé dans la plupart des systèmes photovoltaïques (PV), nous réalisons une étude approfondie des différentes méthodes de suivi de la puissance maximale (MPPT). L'ensemble est connecté au réseau électrique basse tension à l'aide d'un onduleur triphasé commandé par modulation de largeur d'impulsion (MLI). | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/6970 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Etude et simulation d’un système de commande interconnecté au réseau (Système photovoltaïque) | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude et simulation d’un système de commande interconnecté au réseau.pdf
- Size:
- 4.74 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: