Prévision de la ruine des composites stratifiés perforés sous chargement thermomécanique
dc.contributor.author | BREK Samir | |
dc.contributor.author | Zidani Kamel | |
dc.contributor.author | Djebaili Hamid | |
dc.contributor.author | Manaa Rabah | |
dc.contributor.author | Zedira Hamma | |
dc.date.accessioned | 2024-02-12T19:34:09Z | |
dc.date.available | 2024-02-12T19:34:09Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description | Les structures composites stratifiées sous forme de plaques sont de plus en plus fréquemment utilisées pour la conception des structures mécaniques. Ce sont en général des structures résistantes, susceptibles de supporter des chargements mécaniques et thermomécaniques importants. Bien que l’analyse de la tenue de structures composites soit un point-clé dans le dimensionnement des structures, il existe un manque d’études pour les composites stratifiés perforés, et en particulier pour les structures à fort gradient sollicitées par des chargements thermomécaniques monotones ou cycliques. La fissuration transverse est en général le premier endommagement observé dans la matrice d’un pli le plus désorienté par rapport à l’axe de sollicitation. Dans ce travail nous proposons une étude numérique pour calculer les distances critiques entre deux trous dans les plaques stratifiées en carbone/époxy sollicitées par des chargements thermomécaniques et avons utilisé un logiciel de calcul de structures par la méthode des éléments finis (Castem2009). | |
dc.description.abstract | The laminated composite structures in the form of plates are increasingly used for the design of mechanical structures. These are generally resistant structures, capable of withstanding mechanical loading and thermo mechanical important. Although the analysis of composite structures is required to a key point in the design of structures, there is lack of studies for laminated composite perforated, especially for high gradient structures are sought by monotonic or cyclic thermo mechanical loading, the transverse cracking is usually the first damage observed in the matrix as a fold disoriented relative to the axis of solicitation. In this work we propose a numerical study to calculate the critical distances between two holes in the plates laminated carbon / epoxy loaded by thermomechanical loadings, we used a software structural analysis by finite element method (Castem2009). | |
dc.identifier.issn | 1958-5799 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/525 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Revue des composites et des matériaux avancés | |
dc.relation.ispartofseries | Vol 21- n° 2/2011 | |
dc.title | Prévision de la ruine des composites stratifiés perforés sous chargement thermomécanique | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Article-BREK-Page01-volume21-2011-RCMA.pdf
- Size:
- 158.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: