Etude des Performances d’un Système MIMO-OFDM Dans Les Communications Sans Fil
dc.contributor.author | KHELIFI Khaoula.- SOUALHI Aziza. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T08:41:23Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T08:41:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Le MIMO-OFDM a eu un impact révolutionnaire sur les communications modernes. Cette combinaison de technologies a permis d'améliorer considérablement la capacité, la fiabilité et l'efficacité des systèmes de communication sans fil. En exploitant la diversité spatiale offerte par les antennes multiples du MIMO et en utilisant l'OFDM pour répartir le signal en sous-porteuses orthogonales, le MIMOOFDM a permis d'augmenter la capacité du spectre, de réduire les interférences et d'améliorer la qualité de transmission. Les résultats des simulations que nous avons menées ont montré que la capacité du MIMO est supérieure à celle des systèmes SISO, SIMO et MISO et qu'elle augmente avec le nombre d'antennes. De plus, nous avons découvert que le système MIMO-OFDM fonctionne mieux et il est plus efficace que le système SISO-OFDM. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/7176 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Etude des Performances d’un Système MIMO-OFDM Dans Les Communications Sans Fil | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Etude des Performances d’un Système MIMO-OFDM.pdf
- Size:
- 3.41 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: