Conception et implémentation d'un algorithme de commande pour un Quadri-rotor.
dc.contributor.author | Ounissi Ghilass | |
dc.date.accessioned | 2024-09-30T08:51:08Z | |
dc.date.available | 2024-09-30T08:51:08Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Les drones aliment´es par quatre moteurs, appel´es les Quadri-rotors, sont des a´eronefs sans pilote qui sont populaires dans de nombreux domaines en raison de leur polyvalence et de leur facilit´e d’utilisation. Dans ce m´emoire portant sur l’impl´ementation et la conception d’un algorithme de commande pour le Quadri-rotor, nous commen¸cons par ´etudier le mod`ele dynamique de ce syst`eme non lin´eaire en appliquant les ´equations de Newton-Euler. Ensuite, nous appliquons deux techniques de commande, `a savoir la commande PID et la commande simple adaptative, dans deux environnements non perturb´es et perturb´es sur le mod`ele dynamique. Les tests ont clairement d´emontr´e la sup´eriorit´e de la commande simple adaptatif par rapport `a la commande PID. En cons´equence, nous r´ealisons ´egalement le Quadri-rotor en utilisant la commande simple adaptative afin de valider les r´esultats th´eoriques de cette commande. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/7000 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Conception et implémentation d'un algorithme de commande pour un Quadri-rotor. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire_de_master_Ghilass_Ounissi (1).pdf
- Size:
- 23.83 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: