مستوى الوعي الغذائي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية: دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي بمدرسة علي سحنوني بمدينة عين التوتة- باتنة-
dc.contributor.author | شادة إيمان | |
dc.contributor.author | يوسفي حدة | |
dc.contributor.author | كلية العلوم الإجتماعية و الإنسانية جامعة عباس لغرور خنشلة | |
dc.date.accessioned | 2024-02-23T16:48:08Z | |
dc.date.available | 2024-02-23T16:48:08Z | |
dc.date.issued | 2022-02-28 | |
dc.description.abstract | الملخص : سعت الدراسة الحالية إلى التعرف على مستوى الوعي الغذائي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية. وقد اعتمدت الدراسة للإجابة عن أسئلة الدراسة على المنهج الوصفي، وقد تكونت عينة الدراسة من (114) تلميذ وتلميذة متمدرسون بالمرحلة الابتدائية خلال السنة الدراسية 2017/2018، وكذلك أمهات التلاميذ محل الدراسة البالغ عددهن (78) أم. ولتحقيق هدف الدراسة قامت الباحثتين بتصميم استبيان لقياس الوعي الغذائي موجه للتلاميذ وكذا استمارة مقابلة موجهة للأم بغرض جمع المزيد من المعلومات عن الوعي الغذائي لدى التلاميذ من وجهة نظرها. وبعد المعالجة الإحصائية للنتائج الخام توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- أن مستوى الوعي الغذائي لدى تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي كان متوسطا وهذا من وجهة نظرهم. 2- أن درجة ممارسة التلميذ للسلوكات الغذائية الصحية من وجهة نظر الأم كان متوسطا وعليه فمستوى الوعي الغذائي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية متوسط كذلك من وجهة نظر الأمهات. Abstract : The current study sought to identify the level of nutritional awareness among primary school students. The study was based on the descriptive approach, The study community included (144) students from the third year of primary school at Ali Sahnouni in Ain Touta, Batna governorate during the academic year 2017/2018, as well as the mothers of the 78 students in the study. To achieve the goal of the study, the researchers designed a questionnaire to measure nutrition awareness directed to the students as well as an interview form addressed to the mother in order to collect more information about the nutritional awareness of the students from her point of view. After the statistical treatment of the raw results, the study reached the following results: 1. The level of nutrition awareness among third-year primary students was average and this was from their point of view. 2. The degree of the student's practice of healthy food behaviors from the mother's point of view was moderate. | |
dc.identifier.other | EISSN: 2588-2538 | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/2008 | |
dc.publisher | دراسات نفسية وتربوية المجلد 05 العدد 01 ص ص 143-157 | |
dc.title | مستوى الوعي الغذائي لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية: دراسة ميدانية على عينة من تلاميذ السنة الثالثة ابتدائي بمدرسة علي سحنوني بمدينة عين التوتة- باتنة- | |
dc.type | Article |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مستوى-الوعي-الغذائي-لدى-تلاميذ-المرحلة-الابتدائية_-دراسة-ميدانية-على-عينة-من-تلاميذ-السنة-الثالثة-ابتدائي-بمدرسة-علي-سحنوني-بمدينة-عين-التوتة-باتنة-.pdf
- Size:
- 1.15 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: