L’effet de potentiel du carbone sur la microstructure et la ductilité de l’acier XC20 cémenté
dc.contributor.author | BOUCHERB Chemss elhouda HALKOUM Iman | |
dc.date.accessioned | 2024-11-11T09:11:04Z | |
dc.date.available | 2024-11-11T09:11:04Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | L’objectif de notre travail est d’étudier l’influence de potentiel du carbone (C p ) durant la cémentation sur la cinétique de diffusion du carbone à la surface de l’acier XC20, afin d’analyser les changements chimiques et structuraux de l’acier XC20 avant et après cémentation suivi d’une trempe et revenu. Nous avons réalisé une série des éprouvettes de résilience (choc), C 1 (en acier XC20 brut), C 2 (en acier XC20 cémenté avec C p =0,8%) et C 3 (en acier XC20 cémenté avec C p =1,1%). Les résultats obtenus montrent qu’il existe une élévation de la quantité du carbone dans la couche superficielle cémentée, ce qui a permis de modifier les propriétés structurales et mécaniques de l’acier XC20 (dureté HV, la résistance au choc et ténacité). Finalement, l’acier XC20 cémenté des éprouvettes C 2 et C 3 est résultant de l’association d’une couche superficielle cémentée (dure et fragile) reposant sur un cœur (tendre et ductile). | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/7435 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | L’effet de potentiel du carbone sur la microstructure et la ductilité de l’acier XC20 cémenté | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mimoire finale(Halkoum Imen-Bouchareb Chems Elhouda).pdf
- Size:
- 2.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: