Conception et Réalisation d’un Panneau Lumineux Commandé Par Bluetooth
| dc.contributor.author | -LACHEKHAB MERIAM -NOUAR SOHEIB | |
| dc.date.accessioned | 2024-10-06T08:16:21Z | |
| dc.date.available | 2024-10-06T08:16:21Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Dans notre projet, nous avons pu réaliser un prototype d’un panneau lumineux commandé par Bluetooth, ce panneau lumineux possède 64 LEDs, câblés avec une matrices, sur huit lignes et huit colonnes et un circuit d’intégré CD 4017. Le contrôle d’affichage multiplexé est effectué par une carte à microcontrôleur PIC16F84 qui contient une EEPROM 256Kbit pour le stockage des données et un RTC pour le temps réel. Le contrôle d’écriture des messages (arabe, français...) se fait par l’utilisateur afin de les traiter et envoyer vers le panneau via Bluetooth. Le présent rapport est subdivisé en trois parties : * La première partie، est consacrée pour une vision globale sur les journaux lumineux ; * La deuxième partie، est consacrée à l’étude théorique des différents composants ; * En troisième partie nous effectuons la réalisation pratique. | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/7095 | |
| dc.language.iso | fr | |
| dc.title | Conception et Réalisation d’un Panneau Lumineux Commandé Par Bluetooth | |
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire M2 Télécommunications -Final (Lachekhab Meriem & Nouar Soheib) - 2019-2020.pdf
- Size:
- 12.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: