Stabilisation d’attitude du Quadrotor avec perturbation : Simulation et expérimentation
dc.contributor.author | BOUDOUHA HAMZA & RAHALI SEIF EDDINNE | |
dc.date.accessioned | 2024-09-29T09:11:24Z | |
dc.date.available | 2024-09-29T09:11:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Dans ce m´emoire, nous avons trait´e la mod´elisation et la commande d’un Quadrirotor. Le mod`ele math´ematique `a ´et´e developp´e par le formalisme de Newton-Euler. Une techniques de commandes PID `a ´et´e introduit dont l’objectif ´etait de stabiliser et de commander le Quadrirotor en pr´esences de perturbations externes. Des simulations num´eriques sont pr´esent´ees afin de montrer l’efficacit´e du contrˆoleur propos´e. Une validation exp´erimentale `a travers un banc d’essai Quadrirotor est donn´ee afin de confirmer les r´esultats th´eoriques rapport´es. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/6923 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Stabilisation d’attitude du Quadrotor avec perturbation : Simulation et expérimentation | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- M_moire_de_master_Hamza_et_Seifeddine (2).pdf
- Size:
- 3.62 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: