Commande DTC_ Mode Glissant de la Machine Asynchrone Double Étoile
dc.contributor.author | Harba Mohamed & Maou Fatima Zohra | |
dc.date.accessioned | 2024-09-29T07:51:33Z | |
dc.date.available | 2024-09-29T07:51:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Résumé :Dans cette thèse l'étude concerne L’amélioration des performances de la commande directe de couple (DTC) d’une machine asynchrone à double étoile (MASDE) alimentée par deux onduleurs de tension. L’application de cette commande apporte une solution très intéressante aux problèmes de robustesse et de dynamique par rapport à la commande vectorielle. Aujourd’hui, la commande DTC connaît un développement important notamment avec l’évolution de l’intégration des techniques nouvelles de l’intelligence artificielle. La commande DTC utilisant des régulateurs PI classiques présente certains inconvénients. Pour améliorer les performances du système à commander, on a découvrez des nouvelles types de régulateurs plus robustes tels que le mode glissant ordre un. Les résultats de simulation présentés dans ce mémoire mettent en évidence les améliorations produites par les régulateurs proposés par rapport au régulateur classique PI dans diverses conditions de fonctionnement. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/6903 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Commande DTC_ Mode Glissant de la Machine Asynchrone Double Étoile | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Commande DTC_ Mode Glissant de la Machine Asynchrone Double Étoile.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: