Etude du Comportement Mécanique d’une poutre sandwich (Carbone / Céramique) sous effet de flexion statique.
dc.contributor.author | _ Taferghoust Samiha _ Doua Sara | |
dc.date.accessioned | 2024-11-05T09:21:54Z | |
dc.date.available | 2024-11-05T09:21:54Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Le travail proposé s’intéresse à l’étude simulation numérique du comportement mécanique de poutre sandwich sollicités en flexion. Les peaux sont constituées d’un matériau composite Carbone HM et d’une matrice en céramique. Le travail consiste à Présenter un aperçu sur les connaissances générale sur les sandwichs et composites et la théoriques sur les poutres sandwichs et conventionnelles ainsi le les différent modes de dégradation, et simulation, qui est l’étude du comportement mécanique en flexion statique. Les résultats de poutre sandwich obtenus seront comparés aux résultats de poutre conventionnelle. | |
dc.identifier.uri | http://dspace.univ-khenchela.dz:4000/handle/123456789/7354 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Etude du Comportement Mécanique d’une poutre sandwich (Carbone / Céramique) sous effet de flexion statique. | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- mémoire Taferghoust Samiha et sara Doua-converti.pdf
- Size:
- 5.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: